Use these lines or you will be punished by bugs!

carcols.dat
w250b,  3,1,8, 4,1,8, 11,11,12, 20,1,12, 22,6,12, 31,34,31, 34,34,34, 39,39,39, 49,49,50, 52,52,50, 57,52,50, 68,64,63, 69,69,63, 72,72,72, 95,1,90, 98,98,98,

handling.dat
W250B     1132.0  4.5   85     0.0 0.3 -0.13             1.0  3  0.14  1.0 130.0    0.15 0.60 0.3  35.0        1.15 0.83 17.0 0.15 0.48        2.4  0.7  0.7  0.15 -0.18 0.0  0.5          1.0 1.0 0.8 1.5     0.0  8200         440000        0                0

vehicles.de
w250b, 	w250b,	car,		W250,	WILARD,		VEH@STD,	VEH@STD,		10,	5,		0.2192,	0.2192,		0,	2,	1.0	,0,	ext_taxi+bangerexhaustfx+ext_requi

vehOff.csv
VEHICLE w250b FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.295129 2.520843 -0.124756 ANGLES 0.072755 -0.183852 2.438603 FOV 74.300003
VEHICLE w250b FIELD BOOT_OPEN POS 0.553144 -0.685444 0.393486 ANGLES 0.408269 0.001365 2.643035 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD BONNET_FWD POS -0.008253 0.647770 0.713522 ANGLES 0.000154 0.000130 -0.000048 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD BONNET_BWD POS -0.000910 -1.366211 0.795044 ANGLES 0.000206 0.000000 -3.141533 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_WHEEL POS -0.954204 -0.167100 0.042358 ANGLES -0.120975 -0.000079 -0.126062 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_UNDER POS -0.028471 0.313451 -0.329754 ANGLES 0.000316 0.000071 -0.000062 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.424784 -4.193884 1.075789 ANGLES -0.181534 -0.188471 0.251901 FOV 45.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.880127 -0.727844 0.738505 ANGLES -0.116195 0.351977 -0.304748 FOV 45.000000
VEHICLE w250b FIELD JACKED POS 0.128775 0.281616 0.262573 ANGLES 0.299304 0.000000 2.137951 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD BUSTED POS -0.517818 0.618042 0.584595 ANGLES -0.002101 -0.000000 2.661761 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CARPHONE POS -0.389896 0.944336 0.608276 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD BONNET_L POS -0.433640 0.160522 0.623535 ANGLES 0.000118 -0.000000 1.572128 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD BONNET_R POS 0.387511 0.160192 0.624965 ANGLES 0.002077 -0.001324 -1.570158 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.077244 -1.728516 -0.077393 ANGLES 0.125340 0.221867 0.169940 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_BACK POS -1.015289 0.688599 0.759521 ANGLES -0.288288 0.114687 -3.033298 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD BUMPER POS 0.000000 2.203125 -0.109619 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD AIM_FR POS 0.019948 -0.268287 1.162720 ANGLES -1.562028 -0.006844 -0.006843 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.063658 -3.805401 0.423462 ANGLES -0.162171 -0.157351 -0.388091 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.719261 -3.885585 1.181763 ANGLES -0.292169 0.247486 0.340961 FOV 55.000000
VEHICLE w250b FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.295129 2.520843 -0.124756 ANGLES 0.072755 -0.183852 2.438603 FOV 74.300003



